您可以從Shopify管理員的訂單頁面導出訂單的逗號分隔值(CSV)電子表格,以查看完整訂單信息的概述。
備註
CSV導出限制為9000行。如果需要一次導出超過9000個訂單,那麼可以使用應用程序。
導出訂單
您可以導出訂單及其交易歷史記錄,也可以只導出訂單的交易歷史記錄。 CSV文件中包含的交易歷史記錄僅包括已捕獲的付款數據。授權數據不包含在導出的事務歷史記錄中。
步驟如下
- 對訂單進行排序和過濾。
- 在“訂單”頁面中,單擊Export
- 在“導出訂單”窗口中:
- 選擇要導出的訂單的選項。例如,如果要按日期導出訂單,請單擊“按日期導出訂單”並設置要導出的訂單的開始日期和結束日期。
- 選擇要將訂單導出到的格式:
如果要下載有關訂單的所有信息,請單擊Export orders。如果只想下載交易信息,請單擊Export transaction histories。
備註
當您導出最多一頁訂單(最多50個訂單)時,您的瀏覽器會下載CSV文件。當您導出多頁訂單(51個或更多訂單)時,CSV文件將通過電子郵件發送給您和Shopify帳戶所有者。
訂單導出CSV結構
下表描述了導出訂單時將創建的CSV文件的格式。
在訂單CSV文件中,包含多個訂單項的訂單會在單獨的行中顯示其他訂單項。許多字段留空以表示在同一訂單上購買了多個商品。
標題 | 定義 |
---|---|
姓名 | 商店管理員中顯示的訂單號。 |
電話 | 客戶的電話號碼。 |
客戶的電子郵件地址。 | |
財務狀況 | 訂單是否已付款,授權,退款等。 |
支付 | 為訂單捕獲付款的日期。 |
履行狀況 | 訂單是否已履行或仍未決定。 |
已履行 | 訂單履行完成的日期。 |
Accepts Marketing | 客戶是否同意接受您商店的營銷。 |
Currency | 支付訂單的貨幣。 |
Subtotal | 運費和稅前的訂單小計。 |
Shipping | 訂單的總運費。 |
Taxes | 訂單上徵收的稅金。 |
Total | 訂單的總成本。 |
Discount Code | 應用於訂單的折扣代碼。 |
Discount Amount | 應用於訂單的折扣金額。 |
Shipping Method | 用於發運訂單的運輸方法。 |
Created at | 當訂單由客戶完成時。 |
Lineitem quantity | 訂單項的數量(產品菜單中的產品/變體)。 |
Lineitem name | 訂單項的名稱。 |
Lineitem price | 訂單項的價格。 |
Lineitem compare at price | 訂單項價格的比較。 |
Lineitem SKU | 訂單項SKU。 |
Lineitem requires shipping | 訂單中的訂單項是否需要發貨。 |
Lineitem taxable | 訂單項是否應納稅。 |
Lineitem fulfillment status | 是否符合訂單項。 |
Billing Name | 如果輸入,則來自客戶帳單郵寄地址的名字和姓氏。否則,來自客戶帳戶的名字和姓氏。 |
Billing Street | 為帳單郵寄地址輸入的街道名稱。 |
Billing Address1 | 賬單地址的第一行– 例如,150埃爾金街 |
Billing Address2 | 帳單郵寄地址的第二行– 例如,套件800.此列通常為空。 |
Billing Company | 客戶的公司名稱。此列通常為空。 |
Billing City | 客戶的帳單郵寄地址城市。 |
Billing Zip | 客戶的帳單郵寄地址ZIP或郵政編碼。 |
Billing Province | 客戶的計費州或省。 |
Billing Country | 客戶的結算國家/地區。 |
Billing Phone | 客戶的結算電話號碼。 |
Shipping Name | 客戶的名字和姓氏。 |
Shipping Street | 為送貨地址輸入的街道名稱。 |
Shipping Address1 | 送貨地址的第一行– 例如,150埃爾金街 |
送貨地址2 |
送貨地址的完整第二行– 例如,Suite 800.此列通常為空。 |
Shipping Company | 客戶的公司名稱。這個專欄經常是空的。 |
Shipping City | 客戶的送貨地址城市。 |
Shipping Zip | 客戶的送貨地址ZIP或郵政編碼。 |
Shipping Province | 客戶的運輸州或省。 |
Shipping Country | 客戶的運輸國家/地區。 |
Shipping Phone | 客戶的發貨電話號碼。 |
Notes | 訂單中包含的註釋。 |
Note Attributes | 任何訂單備註屬性值。 |
Cancelled at | 訂單取消的日期和時間。 |
Payment Method | 如何支付訂單。 |
Payment Reference | 如何支付訂單。 |
Refunded Amount | 退還給訂單的任何退款金額。 |
Vendor | 訂單項產品供應商。 |
Outstanding Balance | 如果沒有全額支付,訂單上的欠款。只有在商店中安裝了POS銷售渠道時,才會顯示此列。 |
Employee | 銷售訂單的員工姓名。 |
Location | 售出訂單的POS的位置。 |
Device ID | 用於出售訂單的POS的設備ID。 |
Id | 訂單項變體ID。 |
Tags | 與訂單關聯的標籤。 |
Risk Level | 訂單的風險等級。 |
Source | 訂單的來源– 例如,網絡,移動,POS。 |
Lineitem discount | 應用於訂單項的總折扣。 |
Tax # Name | 稅收的名稱。最多可獲得五種稅種。 |
Tax # Value | 在線稅收的稅金。 |
Phone | 客戶的電話號碼。 |
Transaction history CSV structure交易歷史CSV結構
下表描述了導出訂單的事務歷史記錄時將創建的CSV文件的格式。
Header | Definition定義 |
---|---|
Order | 此號碼可能由您的付款服務提供商使用,但通常不會顯示在您的商店管理員中。 |
Name | 與交易關聯的訂單號。此列顯示訂單頁面上顯示的數字。 |
Kind | 交易類型。無論是出售,退款還是授權。 |
Gateway | 處理交易的支付提供商。 |
Created At | 交易日期,顯示YMD,時間和UTC / GMT的時區差異。 |
Status | 說明交易是成功還是失敗。 |
Amount | 交易金額是多少。 |
Currency | 處理交易的貨幣。 |
Card Type | 如果適用,使用的信用卡品牌。 |
使用文本編輯器編輯訂單CSV文件
如果沒有電子表格程序,則可以使用文本編輯器編輯CSV文件。
注意
您應該只使用文本編輯器作為最後的手段。例如,如果CSV文件中存在格式錯誤,則無法在電子表格程序中打開它,請使用文本編輯器。
大多數計算機都有可以打開CSV文件的文本編輯器。您還可以使用Atom或Sublime Text等程序來編輯和調試CSV文件。
備註
具有UTF-8編碼的CSV文件是唯一可用於導入或從Shopify導出的文件格式。
要在文本編輯器中格式化CSV文件:
- 列標題必須用逗號分隔(例如
First Name,Last Name,Email,Company,Address1
). - 標記列表必須用引號括起來(例如
"tag1,tag2,tag3"
) - 不同的記錄必須用換行符分隔。